Модель | Стоимость без водителя (рублей/сутки)* | Стоимость с водителем в рабочее время(рублей/час) | Залог(рублей)** | Заказать |
|
Аренда микроавтобуса без водителя от 4000 до 17500 в сутки | |||||
Mercedes V-class Avantgarde | 8 500-15 000 | 1 700 - 2 000 | 50000 | заказать | |
Фольксваген Каравелла Т6 | 4 000-7 000 | 800-1000 | 20000 | заказать | |
Фольксваген Мультивен 2016 | 6 900-12 000 | 1 500 - 2 000 | 50000 | заказать | |
Volkswagen Caravelle АКПП | 4 300-7 000 | 1 000-1 200 | 20000 | заказать | |
Volkswagen Multivan Highline | 6 500-12 000 | 1 500-2 000 | 50000 | заказать | |
Volkswagen Multivan 2018 | 7500-12000 | 1800-2000 | 50000 | заказать | |
Volkswagen Caravelle long 2018 | 4500-8000 | 1000-1200 | 20000 | заказать | |
Mercedes V-class EL 4x4 | 8 500-16 500 | 2000-2500 | 50000 | заказать | |
Фольксваген Каравелла АКПП 2018 | 5500-8700 | 1000-1200 | 20000 | заказать | |
Прокат Мерседес Вито Турер 2019 | 7000-12 000 | 1500 - 1800 | 50000 | заказать | |
Volkswagen Caravelle 2018 | 4000-7500 | 800-950 | 20000 | заказать | |
V-class 2019 ExtraLong 4x4 | 9 000-17 500 | 2 000 - 2 500 | 50000 | заказать | |
Мерседес Вэ Класс 4х4 2019 | 9900-17 500 | 2000-2500 | 50000 | заказать | |
Volkswagen Caravelle 9 мест | 4000-7500 | 800-950 | 20000 | заказать | |
Volkswagen Caravelle 2011 | 3500-5000 | 800-950 | 15000 | заказать | |
Аренда Mercedes Viano Avantgarde | 6 500-11 000 | 1 500-2 000 | 30000 | заказать | |
Hyundai H1 Business | 3500-5900 | 800-950 | 20000 | заказать | |
Hyundai Starex 9 мест | 3300-5500 | 800-950 | 20000 | заказать | |
Hyundai Grand Starex | 3500-5900 | 800-950 | 20000 | заказать | |
Multivan Highline 4x4 | 7 500-15 000 | 2 000-2 500 | 50000 | заказать | |
Аренда автомобиля без водителя от 4000 до 17500 в сутки | |||||
Аренда микроавтобуса с водителем от 800 до 2500 в час | |||||
Мерседес V-класс Экстра Лонг | - - - - - - - - - - | 1 800 - 2 200 | Услуга не предоставляется | заказать | |
Пассажирский Mercedes Sprinter | - - - - - - - - - - | 1000-1300 | Услуга не предоставляется | заказать | |
Мерседес Спринтер ВИП | - - - - - - - - - - | 1500-1800 | Услуга не предоставляется | заказать | |
Аренда микроавтобуса МКПП от 4000 до 8000 в сутки | |||||
Аренда микроавтобуса АКПП от 5500 до 17500 в сутки | |||||
Аренда микроавтобуса представительского класса от 6500 до 17500 в сутки | |||||
Аренда микроавтобуса бизнес класса от 4000 до 8700 в сутки | |||||
Аренда микроавтобуса с кожаным салоном от 6500 до 17500 в сутки | |||||
Аренда микроавтобуса с салоном из ткани от 4000 до 8700 в сутки | |||||
Аренда микроавтобуса на свадьбу от 4000 до 17500 в сутки |
*Стоимость аренды варьируется в зависимости от срока аренды, подробная информация на странице соответствующего автомобиля.
** Размер залога варьируется от стажа и возраста арендатора, а также от размера франшизы (суммы, в пределах которой арендатор несет ответственность перед арендодателем). Подробная информация на странице соответствующего автомобиля.
- Суточная норма пробега: 300 км.
- Стоимость каждого дополнительного километра пробега: от 5 до 10 рублей.
Залог берется для обеспечения сохранности интерьера и экстерьера арендуемого автомобиля. В случае каких-либо повреждений, полученных автомобилем снаружи или внутри, залог удерживается до момента определения стоимости восстановительного ремонта. Если размер ущерба превышает размер залога, арендатор несет ответственность только в размере залога.
Подробнее об условиях проката.
Есть вопросы? Звоните: 8 (495) 410-0-413.
Залог берется для обеспечения сохранности интерьера и экстерьера арендуемого автомобиля. В случае каких-либо повреждений, полученных автомобилем снаружи или внутри, залог удерживается до момента определения стоимости восстановительного ремонта. Если размер ущерба превышает размер залога, арендатор несет ответственность только в размере залога.